簡(jiǎn)要描述:筆式記錄儀PR8111,PR8112便攜式,操作方便適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,尺寸適中,方便攜帶,有3種供電方式,可使用干電池。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
筆式記錄儀PR8111,PR8112便攜式,操作方便適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
● 尺寸適中,方便攜帶
● 有3種供電方式,可使用干電池
● 防水設(shè)計(jì)適合戶(hù)外和船上使用
● 走紙記錄數(shù)據(jù)更可靠
● 操作簡(jiǎn)單、方便
筆式記錄儀PR8111,PR8112規(guī)格表:
PR8111 | PR8112 | |
---|---|---|
針的數(shù)量 | 單針 | 雙針 |
操作方法 | 自動(dòng)平衡,走紙記錄 | |
輸入 | DC電壓(輸入通道絕緣,輸入和外殼絕緣) | |
測(cè)量量程 | ±1 mV ~ 500 mV (9檔量程),±1 V ~ 250 V (8檔量程) | |
大可輸入電壓 | DC250V(V量程時(shí)),DC30V(mV量程時(shí)) 大對(duì)地額定電壓:DC、AC300V | |
記錄精度 | 有效記錄寬度的±0.5 %(包含記錄紙的壓縮和擴(kuò)大) | |
記錄寬度 | 150mm | |
筆間間隔 | 5mm | |
筆的速度 | 500mm/s以上(使用AC適配器時(shí)) | |
繪圖速度 | 10mm/min~600mm/min(8檔量程),10mm/hr~600mm/hr(8檔量程) 精度:±0.25%(500mm以上連續(xù)記錄時(shí)) | |
記錄紙 | 折疊式普通記錄紙: 記錄紙SE-10Z-2 ( 長(zhǎng)度: 15m) 卷式記錄紙: 記錄紙SE-10 ( 長(zhǎng)度: 20m ) | |
供電電源 | (1) AC適配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (2) AC適配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (3) DC供電電源:DC10~27V(連接線另購(gòu)) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 50hr(室內(nèi)測(cè)試,使用LR20電池時(shí)) | 25hr(室內(nèi)測(cè)試,使用LR20電池時(shí)) |
大額定功率 | 4VA(AC適配器,DC電源)或3VA(干電池) | |
體積和重量 | 292mmW×177mmH×182mmD,3.9kg(僅主機(jī)),4.8kg(含干電池) | 292mmW×177mmH×182mmD,4.4kg(僅主機(jī)),5.3kg(含干電池) |
附件 | 針頭P-1201A(紅)×1,記錄紙SE-10Z-2(復(fù)寫(xiě)紙)×1,AC適配器9418-15×1,操作手冊(cè)×1,防水保護(hù)蓋×1 | 針頭P-1201A(紅)×1,針頭P-1202A(綠),記錄紙SE-10Z-2(復(fù)寫(xiě)紙)×1,AC適配器9418-15×1,操作手冊(cè)×1,防水保護(hù)蓋×1 |
電話
微信掃一掃