簡要描述:無線脈沖數(shù)據(jù)采集儀 LR8512使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),用于測量空調(diào)等的流量、車速等的脈沖累積。用于測量脈沖累積、邏輯ON/OFF信號和轉(zhuǎn)數(shù),放置空間要求低,小巧的2ch,測量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth®無線技術(shù)傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
無線脈沖數(shù)據(jù)采集儀 LR8512使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),用于測量空調(diào)等的流量、車速等的脈沖累積。
● 用于測量脈沖累積、邏輯ON/OFF信號和轉(zhuǎn)數(shù)
● 放置空間要求低,小巧的2ch
● 測量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth®無線技術(shù)傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中
● 通訊中斷時也能保持測量數(shù)據(jù)
● 3WAY電源(AC適配器、5號堿性干電池、外部電源5V~13.5V)
● 存儲容量每1通道50萬個數(shù)據(jù)
無線脈沖數(shù)據(jù)采集儀 LR8512參數(shù)表:
操作 | 使用無線通訊將測量數(shù)據(jù)傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中,采集數(shù)據(jù)需要LR8410-30或LR8410-30特制品,多可控制7臺,通訊距離:無障礙物長30m |
---|---|
測量功能 | [通道數(shù)]2ch(共地) [測量項(xiàng)目]脈沖(累積/瞬時),轉(zhuǎn)數(shù),邏輯(每個記錄間隔記錄1/0) [測量量程] 累積: 1000M脈沖 f.s. (1脈沖分辨率), 轉(zhuǎn)數(shù): 5000/n [r/s] f.s. (1/n [r/s]分辨率) ※n是按照每1轉(zhuǎn)數(shù)的脈沖數(shù)1~1000 [輸入形式] 無電壓a接點(diǎn) (常開接點(diǎn)),開路集電極, 電壓輸入 (0~50 V) |
記錄 | [間隔] 0.1~30秒, 1~60分, 16檔切換,[模式]瞬時值記錄 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V |
連續(xù)使用時間 | 5號堿性干電池的話測量瞬時值約14天(間隔1秒,Bluetooth® ON) |
體積及重量 | 85W × 61H × 31D mm, 95 g(含電池) |
附件 | CD-R(使用說明書,Logger Utility)×1, 測量指南 ×1, 電波使用上的注意事項(xiàng) ×1, 5號堿性干電池 (LR6) ×2,連接線L1010 ×2 |
電話
微信掃一掃