簡要描述:LM70PRO測距儀產(chǎn)品介紹:1.更人性化按鍵布局2.單次/連續(xù)/面積/體積/勾股測量3.IP65/2米掉落4.電子水平角度5.2.4寸EBTN高清大屏6.雙供電7.70/100/120米三個型號選擇
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 |
LM70PRO測距儀技術(shù)指標:
型號 | LM70 PRO |
屏幕類型 | 反顯屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 |
量程(m) | 70 |
小顯示單位 | 0.001m |
測量單位 | m / ft / in / ' " |
測量基準 | 前 / 后基準 |
測量環(huán)境 | 室內(nèi) |
測量精度 | ±2mm |
屏幕旋轉(zhuǎn) | X |
激光等級 | Class 2 |
激光類型 | 630-670nm,<1mW |
LM70PRO測距儀型號:
型號 | LM70 PRO | LM100 PRO | LM120 PRO |
屏幕類型 | 反顯屏 | 反顯屏 | 反顯屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
量程(m) | 70 | 100 | 120 |
小顯示單位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
測量單位 | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " |
測量基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 |
測量環(huán)境 | 室內(nèi) | 室 | 室內(nèi) |
測量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
屏幕旋轉(zhuǎn) | X | X | X |
激光等級 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
激光類型 | 630-670nm,<1mW |
電話
微信掃一掃