簡(jiǎn)要描述:UT18C 電壓及連續(xù)性測(cè)試儀不僅通過(guò)了電壓測(cè)量第四類(lèi)CAT IV認(rèn)證,確保突發(fā)瞬態(tài)過(guò)電壓對(duì)工作人員的傷害。IP65防水等級(jí)、內(nèi)置照明燈、RCD測(cè)試、相位位旋轉(zhuǎn)測(cè)試等功能,足以應(yīng)付各種惡劣環(huán)境下檢修排障需求
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
UT18C 電壓及連續(xù)性測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
符合IP65防水等級(jí)
符合雙重絕緣、CAT III 690V、CAT IV 600V安全等級(jí)要求
符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
單表筆測(cè)量,可以判斷零線或火線
具有三相交流電相位旋轉(zhuǎn)測(cè)試,可以指示三相電的相位關(guān)系
連續(xù)性測(cè)試,蜂鳴和LED發(fā)光提示
極性指示,顯示被測(cè)導(dǎo)體電壓的正負(fù)極
RCD:用于檢測(cè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)
內(nèi)置照明功能,應(yīng)對(duì)夜晚或黑暗環(huán)境下作業(yè)
可不帶電池進(jìn)行簡(jiǎn)易檢測(cè)
蜂鳴與靜音兩種模式選擇
電池低壓與測(cè)量電壓超量程提示
自動(dòng)待機(jī)功能
自動(dòng)量程
自檢功能
全功能測(cè)量LED燈指示
具有LCD電壓與頻率顯示
數(shù)字保持
自動(dòng)開(kāi)機(jī),被測(cè)導(dǎo)體大于12V自動(dòng)開(kāi)機(jī)
UT18C 電壓及連續(xù)性測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | ||
型號(hào) | UT18C | UT18D | |
電壓指示 (V) | 12V | 8V±2V | 8V±2V |
24V | 18V±2V | 18V±2V | |
50V | 38V±4V | 38V±4V | |
120V | 92V±6V | 92V±6V | |
230V | 174V±8V | 174V±8V | |
400V | 320V±10V | 320V±10V | |
690V | 550V±15V | 550V±15V | |
相位旋轉(zhuǎn)測(cè)試 | 電壓范圍:100V~690V | √ | √ |
頻率:50Hz~ 60Hz | |||
單電筆(L2)測(cè)量 | 電壓范圍:100V~690V | √ | √ |
頻率:50Hz~ 400Hz | |||
通斷測(cè)試 | 電阻范圍:0~100KΩ | √ | √ |
蜂鳴和LED發(fā)光提示 | |||
RCD測(cè)試 | 電壓:230V 頻率:50Hz~400Hz | √ | √ |
極性測(cè)量 | 正極和負(fù)極 | √ | √ |
自檢 | LED全點(diǎn)亮或LCD全顯示 | √ | √ |
無(wú)電池檢測(cè) | 電壓范圍:50VAC/120VDC~690VDC/AC | √ | |
特殊功能 | |||
IP65 | √ | √ | |
自動(dòng)量程 | 全量程 | √ | √ |
過(guò)壓提示 | 電壓范圍:713V~788V | √ | √ |
自動(dòng)待機(jī) | 待機(jī)電流<10uA | √ | √ |
靜音模式 | 全量程 | √ | √ |
照明功能 | 全量程 | √ | √ |
低電量顯示 | 電壓范圍:2.3V~2.5V | √ | √ |
背光 | 全量程 | √ | |
LCD顯示(電壓+頻率) | 6V~ 690V (40Hz~400Hz) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V電池(R03) × 2 | ||
LCD尺寸 | UT18C-31mm×20mm; UT18D-73.5mm×35.5mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 280g | ||
機(jī)身尺寸 | 272mm×85mm×31 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440mm × 295mm × 455mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.5Kg |
電話
微信掃一掃